Official SSA Federal Reserve Banking Calendar
Master 12-Month Disbursement Calendar
2026 Social Security Payment Schedule
Complete calendar dates for SSI, Pre-1997 beneficiaries, and post-1997 Wednesday birthday distribution cohorts with all federal holiday adjustments applied.
Select Year:
| Month | SSI (1st) | Pre-1997 / Dual (3rd) | 2nd Wed (Birth 1β10) | 3rd Wed (Birth 11β20) | 4th Wed (Birth 21β31) |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | December 31 Shifted (Prior Day) | January 02 Shifted | January 14 | January 21 | January 28 |
| February 2026 | January 30 Shifted (Prior Day) | February 03 | February 11 | February 18 | February 25 |
| March 2026 | February 27 Shifted (Prior Day) | March 03 | March 11 | March 18 | March 25 |
| April 2026 | April 01 | April 03 | April 08 | April 15 | April 22 |
| May 2026 | May 01 | May 01 Shifted | May 13 | May 20 | May 27 |
| June 2026 | June 01 | June 03 | June 10 | June 17 | June 24 |
| July 2026 | July 01 | July 02 Shifted | July 08 | July 15 | July 22 |
| August 2026 | July 31 Shifted (Prior Day) | August 03 | August 12 | August 19 | August 26 |
| September 2026 | September 01 | September 03 | September 09 | September 16 | September 23 |
| October 2026 | October 01 | October 02 Shifted | October 14 | October 21 | October 28 |
| November 2026 | October 30 Shifted (Prior Day) | November 03 | November 10 | November 18 | November 25 |
| December 2026 | December 01 | December 03 | December 09 | December 16 | December 23 |
Official Holiday Shift Rules (Federal Reserve Banking Schedule)
When a designated disbursement day (1st, 3rd, or Wednesday) coincides with a federally recognized holiday or weekend, the SSA directs financial institutions to process deposits on the immediately preceding business day. Direct deposit recipients will receive their funds in their bank accounts on that earlier morning.