2026 Social Security Payment Calendar & Master Schedule
Complete month-by-month payment dates for Social Security Retirement, SSDI, Survivors, SSI, and Pre-1997 benefit claims.
Last updated: 2026 Payment Calendar Year
Master 2026 Calendar Grid
SSI Benefits
1st of Month
Or preceding Fri
Pre-1997 Claims
3rd of Month
Or preceding Fri
Birth Day 1-10
2nd Wednesday
Monthly schedule
Birth Day 11-20
3rd Wednesday
Monthly schedule
Birth Day 21-31
4th Wednesday
Monthly schedule
| Month | SSI (1st) | Pre-1997 (3rd) | 2nd Wed (1-10) | 3rd Wed (11-20) | 4th Wed (21-31) |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | Dec 31, 2025 (Wed)* | Jan 2, 2026 (Fri)* | Jan 14, 2026 (Wed) | Jan 21, 2026 (Wed) | Jan 28, 2026 (Wed) |
| February 2026 | Jan 30, 2026 (Fri)* | Feb 3, 2026 (Tue) | Feb 11, 2026 (Wed) | Feb 18, 2026 (Wed) | Feb 25, 2026 (Wed) |
| March 2026 | Feb 27, 2026 (Fri)* | Mar 3, 2026 (Tue) | Mar 11, 2026 (Wed) | Mar 18, 2026 (Wed) | Mar 25, 2026 (Wed) |
| April 2026 | Apr 1, 2026 (Wed) | Apr 3, 2026 (Fri) | Apr 8, 2026 (Wed) | Apr 15, 2026 (Wed) | Apr 22, 2026 (Wed) |
| May 2026 | May 1, 2026 (Fri) | May 1, 2026 (Fri)* | May 13, 2026 (Wed) | May 20, 2026 (Wed) | May 27, 2026 (Wed) |
| June 2026 | Jun 1, 2026 (Mon) | Jun 3, 2026 (Wed) | Jun 10, 2026 (Wed) | Jun 17, 2026 (Wed) | Jun 24, 2026 (Wed) |
| July 2026 | Jul 1, 2026 (Wed) | Jul 3, 2026 (Fri) | Jul 8, 2026 (Wed) | Jul 15, 2026 (Wed) | Jul 22, 2026 (Wed) |
| August 2026 | Jul 31, 2026 (Fri)* | Aug 3, 2026 (Mon) | Aug 12, 2026 (Wed) | Aug 19, 2026 (Wed) | Aug 26, 2026 (Wed) |
| September 2026 | Sep 1, 2026 (Tue) | Sep 3, 2026 (Thu) | Sep 9, 2026 (Wed) | Sep 16, 2026 (Wed) | Sep 23, 2026 (Wed) |
| October 2026 | Oct 1, 2026 (Thu) | Oct 2, 2026 (Fri)* | Oct 14, 2026 (Wed) | Oct 21, 2026 (Wed) | Oct 28, 2026 (Wed) |
| November 2026 | Oct 30, 2026 (Fri)* | Nov 3, 2026 (Tue) | Nov 10, 2026 (Tue)* | Nov 18, 2026 (Wed) | Nov 25, 2026 (Wed) |
| December 2026 | Dec 1, 2026 (Tue) | Dec 3, 2026 (Thu) | Dec 9, 2026 (Wed) | Dec 16, 2026 (Wed) | Dec 23, 2026 (Wed) |
* Asterisk indicates the date has been moved earlier to the preceding business day due to a weekend or federal holiday.